Motore : | quatto tempi,monocilindrico orizzontale, con cilindro in ghisa |
e testa in lega leggera. | |
Alesaggio x corsa : | 62 x 57 mm |
Cilindrata : | 172,087 cm3 |
Rapporto di compressione : | 8 : 1 |
Potenza massima : | 11 CV a 7500 giri/min |
Distribuzione : | a valvole in testa inclinate fra di loro di 60° e comandate da |
aste e bilancieri. | |
Alimentazione : | carburatore Dell’ Orto MB-22 B |
Accensione : | a dinamo spinterogeno |
Lubrificazione : | a recupero per gravità con pompa di circolazione a ingranaggi |
con portata di 60 litri/ora. | |
Serbatoio lubrificante : | nel sottocoppa del carter con capaciatà di due litri. |
Trasmissione primaria : | a ingranaggi elicoidali in bagno d’olio. |
Frizione : | multidisco in bagno d’olio. |
Cambio : | in blocco a quattro rapporti sempre in presa. |
Trasmissione secondaria : | a catena. |
Telaio : | monotrave in lamiera stampata con motore a sbalzo. |
Interasse : | 1300 mm |
Sospensione anteriore : | forcella teleidraulica. |
Sospensione posteriore : | forcellone oscillante con ammortizzatori teleidraulici. |
Freni : | a tamburo anteriore da 180 mm e posteriore da 160 mm. |
Pneumatici : | anteriore 2,75 x 19 rigato, posteriore 3,00 x 19 scolpito. |
Lunghezza massima : | 1950 mm |
Larghezza massima : | 600 mm |
Peso a vuoto : | 98 kg |
Velocità massima : | 120 km/h |
Consumo medio : | 2,7 lt / 100 km |
Anno di produzione : | 1958 |
[/box]