Motore | |
Motore n° 02-85-100 | Monocilindrico orizzontale 2 tempi |
Raffreddamento | a liquido |
Alesaggio | 47.95 |
Corsa | 44mm |
Cilindrata | 79.41 |
Potenza | 22 CV a 15000 giri/tnin |
Alimentazione | valvola rotante |
Diagramma | 70° 115° |
Carburatore | Mìkuni 34mm |
Accensione | elettronica Motoplat alimentata a batteria |
Trasmissione | |
Trasmissione primaria | ad ingranaggi |
Trasmissione finale | a catena |
Frizione | multidisco a secco |
Cambio | estraibile a 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio n° DGM3568 1 | Monoscocca in alluminio con serbatoio incorporato |
Sospensione | anteriore telescopica Marzocchi da 30mm |
Sospensione post. | forcellone oscillante in tubo molibdeno scatolato con ammortizzatori Bitubo |
Freno anteriore | a disco da 220mm con pinza Brembo |
Freno posteriore | a disco da 115mm con pinza Brembo a doppio pistoncino |
Ruote | in lega da 18" |
Pneumatico | anteriore 225/l8 |
Pneumatico | posteriore 8 /61-18 |
Dimensioni (mm): | |
Interasse | 1250 |
Pesa a secco | 56Kg |
Velocità massima | 190Km/h |